Calculer votre ouverture et votre temps de pose en photographie !
ISO : 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400
H | |
| Ev | Conditions lumineuses |
| -6 | De nuit avec les étoiles sans lune |
| -5 | De nuit avec 1/4 lune |
| -4 | De nuit avec 1/2 lune |
| -3 | De nuit avec pleine lune |
| -2 | De nuit avec pleine lune et neige |
| -1/0 | Interieur avec lampe de chevet |
| 1/2 | Eclair / Eclipse |
| 3 | Feux d'artifices |
| 4/5 | Autour du feu /bougie proche |
| 6/7/8 | Intérieur éclairé, ville de nuit, théatre |
| 9/10/11 | Exterieur le matin |
| 12 | Temps très couvert ou à l'ombre |
| 13 | Temps couvert sans ombre |
| 14 | Temps brumeux mais ensoleillé |
| 15 | Temps ensoleillé |
| 16 | été,plage,ski |
| 17/20 | Projecteur sport,soleil |

